dispositivo elétrico quadrado conduzido vazio barato do projetor da fase exterior de luzes de inundação 160W
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | Intuiit |
Certificação: | CE&RoHS |
Número do modelo: | FX-005P |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | MOQ 50Pcs |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Caixa + caixa internas do mestre |
Tempo de entrega: | 25-35days para a produção em massa |
Termos de pagamento: | T/T ADIANTADO (depósito de 30%, equilíbrio de 70% antes da entrega) |
Habilidade da fonte: | 10000pcs/month |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Lâmpada de inundação LED | Fonte de luz: | diodo emissor de luz in-1 de 10W RGBW 4 |
---|---|---|---|
Max. Potência: | 160 W | Voltagem de entrada: | AC100-240V, 50Hz/60Hz |
Grau IP: | IP65 | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | 160w conduziu dispositivos bondes claros exteriores de inundação,o rgbw conduziu luzes de inundação exteriores,projetor 5196lmled |
Descrição de produto
160W luzes de inundação baratas palco externo vazio LED quadrado lâmpada de refletor
FX-005P é IP65 classificado Luz de Inundação LED de estágio, ele tem um design muito compacto, usando 24Pcs*10W RGBW 4-em-1 LED, potência total é de 160Watt, ângulos de feixe de 20o e 40o para opcional,Display OLED com painel de controlo de 4 botões tácteis, esta luz de inundação led de palco tem uma mistura de cores muito boa, alto brilho, muito adequado para todos os tipos de palco e projetos de iluminação exterior.
Nome do produto | Luz de inundação LED exterior | ||
Número do item | Classificação dos produtos | ||
Medição do produto | 385*101*270MM | ||
Tamanho da embalagem interna | 460*345*190MM | ||
Quantidade de embalagem | 2pcs/cartão | ||
N.W./G.W. | 14 kg/15,6 kg | ||
Material de construção/Color | Ligação de magnésio fundida a pressão/Matt Black | ||
Conexão de dispositivos | DMX in/out ((3 pines), entrada/saída de energia | ||
Potência máxima | 160 W | 162 W @ 100 V | 158 W @ 240 V |
Fator de potência | 0.993/AC100V | 0.886/AC240V | |
Corrente de entrada | 1.7A/AC100V | 0.8A/AC240V | |
Sistema de linha de alimentação | Europeus/Americanos | 7 PCS @100V | 16 PCS @240V |
Ângulo do feixe (opcional) | 20/40° | Ângulo do ponto | 60° |
Protocolo de dados | DMX512 |
Dados da distribuição da luz
Dimensão do produto
Diagrama de instalação