A paridade sem fio a pilhas do diodo emissor de luz pode lavar a luz da fase da paridade com com controlo a distância
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE,ROSH |
| Número do modelo: | DC-100P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa ou caso do voo |
| Tempo de entrega: | 25-35days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/months |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | a bateria cabo luzes | Fonte de luz: | LED |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | AC100-240V | Potência da lâmpada: | 72W |
| Classificação IP: | IP65 | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | luzes de inundação da fase do diodo emissor de luz 120W,o rgbw conduziu luzes de inundação da fase |
||
Descrição de produto
Luz de palco par wash par LED sem fio alimentada por bateria com controle remoto
DC-100P é uma luz LED de bateria sem fio IP65 para exteriores, projetada para locais onde não é possível usar corrente forte.
A carcaça é feita de alumínio fundido, equipada com 8 LEDs RGBW 4 em 1 de 15W, o ângulo do feixe é de 4,5 graus, também possui difusores opcionais de 8 graus e 20 graus, a atenuação é de 0-100% muito suave, a mistura de cores é boa, pode ser controlada por DMX ou WDMX, pode funcionar automaticamente, atualizar online, gerenciamento de energia.
É um produto ideal para hotéis, banquetes, exposições internas e externas e outros locais.
Especificação:
| LED | Prolight 8pcs 15W RGBW |
| Lúmen | 566lm |
| Ângulo do feixe | 4.5°,8°,20° |
| Tensão de entrada | AC 100~240V, 50-60Hz |
| Potência | 72W |
| Corrente de acionamento | 50mA |
| Atenuação | 0-100% |
| Resfriamento | Dissipação de calor natural |
| Protocolo de controle | DMX512 |
| Função | Execução automática, programa integrado, DMX, M/S, cor estática |
| Dimensões | 369x126x303mm |
| Peso líquido | 9 Kg |
| Material da carcaça | Liga de fundição + ABS |
| Cor da carcaça | Preto |
| Modo de operação | OLED |
| Classe de segurança elétrica | I |
| Certificados | ROHS, CE |
| Ambiente permitido | -20℃~45℃ |
| Temperatura | |
| Grau IP | IP65 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Lux | Distância | F | R | G | B | W |
| 1M | 16120 | 7432 | 17450 | 3993 | 22260 | |
| 2M | 6209 | 2797 | 6778 | 1564 | 8480 | |
| 3M | 3035 | 1364 | 3324 | 762 | 4094 | |
| 4M | 1650 | 730 | 1900 | 430 | 2200 | |
| 5M | 1050 | 500 | 1250 | 280 | 1450 |
Instalação:
![]()
![]()








