7 cor 400W que move a luz do partido da noite dos projetores de iluminação da ondinha da água do diodo emissor de luz
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SW-100P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 5 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa |
| Tempo de entrega: | 25-35days |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/months |
|
Informação detalhada |
|||
| Tpye: | Luz do projetor do efeito da onda de água do diodo emissor de luz | Fonte luminosa: | Diodo emissor de luz |
|---|---|---|---|
| Poder da lâmpada: | 200W | Tensão entrada: | C.A. 100-200V |
| Taxa do IP: | IP65 | Garantia: | 2years |
| Destacar: | Projetores de iluminação da ondinha da água do diodo emissor de luz 400W,Projetores de iluminação da ondinha da água 200VIP65 |
||
Descrição de produto
luz móvel do partido da noite de 7 projetores de iluminação da ondinha da água do diodo emissor de luz da cor 400W mini
SW-100P é uma luz impermeável do waterwave 200watt, com estrutura compacta e aparência atrativa.
Tem uma roda de cor pode apresentar o efeito da água do arco-íris da mudança de 7 cores. Ângulo de feixe opcional 35°, 45°, 60°, apoio DMX512 e protocolo bidirecional de RDM.
É uma luz da projeção do gobo do efeito da água do proffessional para o mercado cultural do turismo, o parque temático, a opinião da noite da cidade distintiva, o desempenho da ação ao vivo, os cais etc. da ponte.
Especificação:
| Nome do produto | luz exterior de 200W Waterwave | ||
| Número do artigo | SW-100P | ||
| Medida do produto | 560*318*200MM | ||
| Tamanho de embalagem interno | 685*440*315MM | ||
| Quantidade de embalagem | 1pc/Carton | ||
| N.W./G.W. | 12KG/13.4KG | ||
| Abrigando o material/cor | Morre a liga Matt Black do magnésio da carcaça | ||
| Ligamento do dispositivo | DMX in/out (3 pino), poder in/out | ||
| Max Power | 250W | 243W @100V | 240W @240V |
| Fator de poder | 0,966 @100V | 0,938 @240V | |
| Corrente entrada | 2.315A @100V | 1.06A @240V | |
| Sistema da linha elétrica | Europeu/americano | 4 PCS @100V | 8 PCS @240V |
| Ângulo de feixe (opcional) | 35°, 45°, 60° | Ângulo do ponto | 35° |
| Protocolo dos dados | DMX512 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



