60*12W Rgbw 4In1 Led Par Can Light 60Pcs Festa Dmx Outdoor Dj Led Par Light
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE&Rohs |
| Número do modelo: | MYLED-131 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | O、 da caixa migra o caso |
| Tempo de entrega: | 30 a 35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| L do ig do GH urce assim: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lúmen: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Ângulo do raio: | 20°/30°/40°Optional | Voltagem de entrada: | AC100V-240V |
| Potência: | 300 W | Corrente de movimentação: | 500 mA |
| Grau IP: | IP65 | ||
| Destacar: | 60pcs LED Par Can Light,Lâmpada LED para DJ ao ar livre,Lâmpadas LED para o exterior |
||
Descrição de produto
MYLED-131: Luz LED exterior
OO MYLED-131É uma luz LED de paridade de potência, especificamente concebida para aplicações de iluminação de arquitetura e paisagem ao ar livre.Classificação de impermeabilidade IP65assegurar a durabilidade e a fiabilidade em ambientes exteriores.
Características fundamentais
Componentes de iluminação
- LED RGBW:Fornece excelente brilho e habilidades vibrantes de mistura de cores, permitindo efeitos de iluminação dinâmicos em espaços externos.
- Lâmpadas SMD de farol:Incorporadas em uma configuração redonda, estas luzes estroboscópicas aumentam a versatilidade, permitindo a criação de várias atmosferas visuais.
Ângulo do raio
- Ângulo de 20 graus:Esta escolha popular para iluminação de paisagem oferece uma saída focada e precisa, ideal para realçar áreas ou objetos específicos.
Acessórios
- Bardoors:Incluídas para controlar e moldar o feixe de luz, as portas de barra restringem a saída e evitam derrames indesejados, oferecendo um maior controle sobre o seu projeto de iluminação.
Modos de funcionamento
- Modos flexíveis:O MYLED-131 suporta vários modos de funcionamento, incluindo:
- Mestre/escravo
- Programas integrados
- Automático em funcionamento
- Controle DMX
Estes modos proporcionam flexibilidade para diferentes requisitos e configurações de iluminação.
Conformidade e produção
- Certificações:A luminária é certificada CE e RoHS, garantindo a conformidade com as normas de segurança e ambientais.
- Linha de produção estável:Produzido num ambiente de produção estável, aumentando a consistência e a fiabilidade.
Conclusão
No geral, o MYLED-131 é uma luz LED de nível profissional adaptada para iluminação arquitetônica e paisagística ao ar livre.,É uma excelente escolha para os utilizadores que procuram soluções de iluminação de palco exterior de alta qualidade.
Especificações
| Nome do produto | 300W LED para exteriores | ||||||
| Número do item | O MYLED-131 | ||||||
| Propriedade física | Medição do produto | 310 mm*271 mm*200 mm | |||||
| Tamanho da embalagem interna | 375*345*290mm | ||||||
| Tamanho da embalagem exterior | 710*395*315 mm | ||||||
| Quantidade | 2pcs/t | ||||||
| N.W. | 7.98kg | ||||||
| G.W. | 9.85kg | ||||||
| Material de habitação | Alumínio para fundição a pressão | ||||||
| Cores | Negro | ||||||
| Conexão de dispositivos | Alimentação / desativação, DMX Alimentação / desativação | ||||||
| Parâmetros elétricos | Faixa de tensão de entrada | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| Potência máxima | 380W/AC110V | 360 W/240 V | |||||
| Fator de potência | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| Corrente de entrada | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| Ligação de Potência | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
| Sistema óptico | Fonte de luz LED | RGBW | |||||
| Corrente do motor | 500 MA | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Estribos | 0-20 Hz | ||||||
| Ângulo de luz | Ângulo do feixe | 20° | Ângulo do ponto | 45° | |||
| Max Lumen | 9602 lm | ||||||
| Controle | Protocolo de dados | DMX512 | |||||
| Canal DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| Segurança | Taxa de IP | IP65 | |||||
| Temperatura de trabalho | -20° ≈ 40° | ||||||
| Lux | Distância | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Folha de dimensões:
![]()
Instalação:
![]()
Imagens de efeito:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







