4in1 RGBW LED par luz Cob Stage Blinder Light 200w Dmx512 LED Cob luzes de palco
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE&Rohs |
| Número do modelo: | TPL-125 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 a 35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Luz de palco | Fonte de luz: | LED |
|---|---|---|---|
| Potência da lâmpada: | 200 W | Voltagem de entrada: | AC100V-240V |
| Taxa IP: | IP65 | Garantia: | 1 ano |
| LED: | COB 4 em 1 RGBW | Ângulo do raio: | 15°, 30°, 60° |
| Destacar: | 200 W de luz LED par,Luz da paridade do diodo emissor de luz da espiga,COB Lâmpada de fecho de estágio |
||
Descrição de produto
TPL-125 Características Visão geral
-
Alto brilho:
- Alimentado por umLED RGBW de 200 W.
- Excelente qualidade de cor com uma altaÍndice de Representação de Cor (CRI).
-
Construção durável:
- Feito deAlumínio resistente a altas temperaturaspara uma maior durabilidade.
-
Refrigeração eficaz:
- Equipado com umVentilador de arrefecimento incorporadopara um desempenho óptimo e uma dissipação de calor eficiente.
-
Eficiência energética:
- Concebido paraFunção de baixo ruídomantendo a eficiência energética.
-
Iluminação de palco multifuncional:
- ApoioMestre-escravo,Automático em funcionamento, programas embutidos, cores estáticas, eModo DMX512.
- Alta potência com 4/6/8 canais DMX para criar uma atmosfera colorida para festivais e eventos.
-
Conectividade DMX:
- Compatível com ambosConexões DMX de 3 e 5 pines.
-
Conformidade regulamentar:
- ReuniõesNormas CE e RoHS, tornando-o adequado para aplicações profissionais.
-
Uso versátil:
- Ideal paraclubes,festas de aniversário,celebrações familiares,apresentações, e ambientes ao ar livre, como jardins, gramados e parques.
- Funciona eficazmente em ambientes que vão desde-20°C a 40°C.
- Duração de vida útil de até50,000 horas.
Este produto foi concebido para melhorar qualquer evento com iluminação vibrante, garantindo a durabilidade e eficiência.
Especificações
| Características | Nome do produto | 200W RGBW COB Par em ambientes internos | |||||
| Característica física | Dimensão do produto | 269*203,3*437 mm | |||||
| Caixa interna | 500*300*270 mm | ||||||
| Caixa exterior | 525 mm*625 mm*575 mm | ||||||
| Qty/tn | 4pcs/t | ||||||
| Peso líquido | 4.8kg | ||||||
| Peso bruto | 50,9 kg | ||||||
| Habitação | fundição a óleo de alumínio | ||||||
| Conexão do dispositivo | DMX em / fora, energia em / fora | ||||||
| Método de dissipação de calor | Ventilador | ||||||
| Parâmetro elétrico | Voltagem de potência | 100-240 V AC,50-60 Hz | |||||
| Consumo de energia | 210 W | 211.5W @110V | 203.8W @240V | ||||
| Fator de potência | 0.995 @110V | 0.968 @240V | |||||
| Corrente de entrada | 2.124A @110V | 0.876A @240V | |||||
| Conexão de alimentação | 3pcs @110V | 8pcs @240V | |||||
| sistema óptico | LED | TX 200W RGBW 4 em 1 | |||||
| corrente de accionamento | 1.9A | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Frequência de estroboscópio | 0-20 Hz | ||||||
| Ângulo do feixe | 60°/30°/15° | ||||||
| Fluxo luminoso máximo | 60° é 8308 / 30° é 6744 / 15° é 6263 | ||||||
| controlo | Protocolo de controlo | DMX512 | |||||
| Canal DMX | 4,6,8 CHs | ||||||
| Operação | LCD | ||||||
| Modo de funcionamento | Automático, programa incorporado, DMX512, mestre/escravo, cor estática | ||||||
| segurança | Grau IP | Proteção IP20 | |||||
| Temperatura de trabalho | -20 ️ +40°C | ||||||
| outros | Dados de Lux | 1m (lux) | 2 m (lux) | 3 m (lux) | 4 m (lux) | 5 m (lux) | |
| R | 1441 | 410 | 200 | 119 | 79 | ||
| G | 2627 | 746 | 360 | 216 | 143 | ||
| B | 550 | 161 | 75 | 45 | 30 | ||
| W | 2761 | 803 | 386 | 235 | 153 | ||
| RGBW | 6400 | 2036 | 960 | 577 | 378 | ||
| Peças sobressalentes | Manual do utilizador, linha de alimentação. | ||||||
| Características adicionais | Proteção contra temperaturas | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Folha de dimensões:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







