200W COB Luz LED Zoom linear 10 a 55 graus RGBW Sala de conferências Teatro Luz de inundação DMX LED Par
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | porcelana |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE&Rohs |
| Número do modelo: | YX-200P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCS |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 a 35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Luz de palco | Fonte de luz: | 150W COB LED RGBW 4 em 1 |
|---|---|---|---|
| Potência da lâmpada: | 160 W | Voltagem de entrada: | AC100V-240V |
| Taxa IP: | IP65 | Garantia: | 1 ano |
| N.W.: | 5.8kg | ||
| Destacar: | Par LED COB de 200 W,55 graus COB LED Par,DMX COB LED Par |
||
Descrição de produto
YX-200P: DMX512 Luz de palco LED COB exterior
Resumo
OYX-200Pé uma luz de palco LED COB exterior de última geração comTecnologia LED COB RGBW de 200 WConcebido para misturar cores de qualidade superior e desempenho versátil, é perfeito para parques temáticos, concertos, eventos e muito mais.O YX-200P oferece uma condução suave, transições de cores naturais e efeitos de iluminação excepcionais.
Características fundamentais
1. LED de alto desempenho
-
200W RGBW COB LED: Fornece cores vibrantes e excelentes capacidades de mistura de cores.
-
Opções de cor: Branco Quente, Branco Frio e Branco Bli para efeitos de iluminação versáteis.
2. Funcionalidade de Zoom
-
Ângulo do feixe ajustável: Variam de10° a 55°, oferecendo flexibilidade para diferentes necessidades de iluminação.
3Funções Avançadas
-
Alto CRI (Índice de Representação de Cor): Assegura uma representação de cores precisa e natural.
-
Mostrar luz de fundo: Melhora a visibilidade e o controlo em condições de pouca luz.
-
Automática e programas integrados: Simplifica a operação com efeitos de iluminação pré-programados.
4. Design durável
-
Instalação de ferramentas proprietárias: Assegura uma construção robusta e durabilidade duradoura.
-
Eficiência dos dissipadores de calor: Evita o sobreaquecimento durante uma utilização prolongada, garantindo um desempenho fiável.
5Conectividade flexível
-
Conectores de tipo de caboConexões fáceis e seguras.
-
Garrafas externas Seetronic: Para POWER e DMX In/Out, fornecendo opções de configuração versáteis.
Aplicações
O YX-200P é ideal para:
-
Parques temáticos: Cria efeitos luminosos vibrantes e dinâmicos.
-
Cidades temáticas: Melhora a atmosfera com exibições coloridas.
-
Concertos e Eventos: Fornece iluminação potente e versátil para performances.
Por que escolher o YX-200P?
O YX-200P combinaTecnologia de ponta,Design durável, efuncionalidade versátilpara satisfazer as exigências da iluminação de palco profissional, quer seja para parques temáticos, concertos ou eventos, oferece um desempenho excepcional e efeitos visuais impressionantes,tornando-se uma escolha confiável para profissionais de iluminação.
Especificações
| Nome do produto | 200W COB ZOOM Stage LED Par | |||||
| Número do item | YX-200P | |||||
| Tamanho do produto | 312*253*360MM | |||||
| Tamanho da caixa interna | 525*375*300MM | |||||
| Tamanho da embalagem principal | 555*405*640MM | |||||
| QTY | 2PCS/CTN | |||||
| PN | 50,7 kg | |||||
| GW | 7 kg | |||||
| habitação | Magnésio de fundição a óleo | |||||
| Conectores | DMX in/out ((5pin), energia in/out | |||||
| refrigeração | com ventilador | |||||
| tensão | AC100-240V/60-50HZ | |||||
| Potência máxima | 170W/AC100V | 160W/AC240V | ||||
| PF | 0.972/AC100V | 0.778/AC240V | ||||
| corrente de entrada | 1.756A/AC100V | 0.852A/AC240V | ||||
| ligação de energia | 7pcs/AC100V | 14pcs/AC240V | ||||
| LED | 200W 4-em-1 RGBW COB | |||||
| corrente do condutor | 2.3A | |||||
| mais escuro | 0-100% | |||||
| estroboscópio | 0-20 Hz | |||||
| ângulo do feixe | ângulo do feixe | 10 - 33 graus | ângulo do ponto | 23 - 57 graus | ||
| fluxo | 1865 - 2511 | |||||
| Protocolo | DMX512 | |||||
| Canal DMX | 5/6/7/11 CH | |||||
| exibição | Display OLED | |||||
| Taxa IP | IP65 | |||||
| temperatura de funcionamento | -15°C 45°C | |||||
| distância | Temperatura da cor em W | F | R | G | B | W |
| 1m | 5226 | 39500 | 5950 | 13530 | 2180 | 15520 |
| 2 m | 5213 | 9770 | 1330 | 3333 | 550 | 5134 |
| 3 m | 5214 | 4161 | 555 | 1435 | 232 | 2213 |
| 4 m | 5202 | 2250 | 307 | 800 | 132 | 1220 |
| 5m | 5194 | 1405 | 185 | 450 | 82 | 756 |
| distância | Temperatura da cor em W | F | R | G | B | W |
| 1m | 5454 | 5600 | 800 | 1980 | 320 | 2840 |
| 2 m | 5431 | 1580 | 205 | 560 | 96 | 824 |
| 3 m | 5435 | 736 | 92 | 263 | 46 | 386 |
| 4 m | 5430 | 424 | 52 | 152 | 27 | 223 |
| 5m | 5420 | 285 | 38 | 108 | 18 | 151 |
![]()
Óptica:
![]()
Instalação:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







