60x12W RGBW 4in1 Led par light Dj palco festa de casamento dj disco led lavagem
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE&Rohs |
| Número do modelo: | MYLED-131 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 a 35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10000 peças/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| L do ig do GH urce assim: | 60x12W 4 in-1 RGBW | Lúmen: | 12060lm |
|---|---|---|---|
| Ângulo do feixe: | 20°/30°/40°Optional | Tensão de entrada: | AC100V-240V |
| Potência: | 300 W | Corrente de movimentação: | 500 mA |
| Grau IP: | IP65 | ||
| Destacar: | DJ discoteca LED lavagem,60x12W RGBW 4in1 LED par luz,Festa de casamento DJ discoteca LED lavagem |
||
Descrição de produto
MYLED-131: Refletor Par LED Profissional para Exterior
O MYLED-131 é um refletor par LED de alto desempenho, projetado para iluminação arquitetônica e paisagística externa. Construído com uma estrutura robusta à prova d'água com classificação IP65, oferece durabilidade e confiabilidade excepcionais em ambientes exigentes.
Principais Características
- Tecnologia de Iluminação Avançada
LEDs RGBW: Saída de alta intensidade com mistura de cores vibrantes para efeitos de iluminação dinâmicos.
Luzes SMD Strobe Circulares: Efeitos estroboscópicos integrados para maior versatilidade na criação de atmosferas visuais dinâmicas.
- Controle de Feixe de Precisão
Ângulo de Feixe Estreito de 20°: Oferece iluminação focada, perfeita para iluminação de destaque e realçar elementos arquitetônicos ou paisagísticos.
- Acessórios Profissionais
Barndoors Incluídos: Modelagem de luz ajustável para minimizar o derramamento e refinar o controle do feixe para um design de iluminação preciso.
- Modos de Operação Versáteis
Sincronização Master/Slave
Programas Automáticos Embutidos
Controle DMX512
Operação Autônoma
Projetado para integração perfeita em configurações de iluminação profissional, o MYLED-131 se adapta a diversas aplicações de palco e externas.
- Certificações e Fabricação
Certificado CE e RoHS: Em conformidade com os padrões internacionais de segurança e meio ambiente.
Linha de Produção Estável: Garante qualidade e desempenho consistentes em todas as unidades.
Conclusão
O MYLED-131 é um refletor par LED para exterior de primeira linha, combinando iluminação poderosa, construção resistente às intempéries e opções de controle flexíveis. Ideal para iluminação arquitetônica, produções de palco e valorização de paisagens, é a solução perfeita para profissionais que buscam iluminação externa confiável e de alto impacto.
Especificação
| Nome do produto | Par LED para Exterior de 300W | ||||||
| Número do item | MYLED-131 | ||||||
| Propriedade física | Medida do produto | 310mm*271mm*200mm | |||||
| Tamanho da embalagem interna | 375*345*290mm | ||||||
| Tamanho da embalagem externa | 710*395*315mm | ||||||
| Quantidade | 2pcs/ctn | ||||||
| P.S. | 7.98Kg | ||||||
| P.B. | 9.85Kg | ||||||
| Material da carcaça | Alumínio fundido | ||||||
| Cor | Preto | ||||||
| Conexão do dispositivo | Entrada/Saída de energia, Entrada/Saída DMX | ||||||
| Parâmetros elétricos | Faixa de tensão de entrada | AC100-240V,60/50HZ | |||||
| Potência máxima | 380W/AC110V | 360W/240V | |||||
| Fator de potência | 0.998/AC110V | 0.981/A240V | |||||
| Corrente de entrada | 3.7A/AC110V | 1.5A/AC240V | |||||
| Ligação de energia | 3pcs/AC110V | 8pcs/AC240V | |||||
| Sistema óptico | Fonte de luz LED | RGBW | |||||
| Corrente de acionamento | 500MA | ||||||
| Dimming | 0-100% | ||||||
| Strobe | 0-20Hz | ||||||
| Ângulo de luz | Ângulo do feixe | 20° | Ângulo do spot | 45° | |||
| Lúmen máximo | 9602 lm | ||||||
| Controle | Protocolo de dados | DMX512 | |||||
| Canal DMX | 7/11/18/28/32/39CH | ||||||
| Segurança | Classificação IP | IP65 | |||||
| Temperatura de trabalho | -20°~40° | ||||||
| Lux | Distância | F | R | G | B | W1 | W1+W2 |
| 1M | 60000 | 15300 | 24200 | 4152 | 25100 | 25700 | |
| 2M | 15300 | 4100 | 7400 | 1220 | 7010 | 7430 | |
| 3M | 6900 | 1830 | 3100 | 555 | 3130 | 3160 | |
| 4M | 3680 | 960 | 1730 | 320 | 1780 | 1880 | |
| 5M | 2480 | 691 | 1148 | 216 | 1190 | 1240 | |
![]()
Folha de dimensões:
![]()
Instalação:
![]()
Imagens de efeito:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







