60W Outdoor Gobo Projection Light Advertising Sign Light Waterproof Rotating Led Sign Projector Pattern Logotipo da porta Spotlight
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | SW-060P |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 50 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixas |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Habilidade da fonte: | 20000pcs/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | HD 60W conduziu o projetor do logotipo | Número do item: | SW-060P |
|---|---|---|---|
| Medição do produto: | 310*285*124MM | Grau de IP: | IP65 |
| Quantidade de embalagem: | 1pc/caixa | NW: | 4,5 kg |
| Material de construção/Color: | Liga de alumínio | Ligamento do dispositivo: | DMX in/out (3 pino), poder in/out |
| Poder: | 60W | ||
| Destacar: | Projector Gobo de 60W,projetor de sinal LED à prova d'água,projetor de holofote com logotipo rotativo |
||
Descrição de produto
Luz de Projeção Externa Profissional de 60 W.
Ideal para logotipo dinâmico e projeção gráfica, esta lâmpada de 60W de alta definição oferece imagens nítidas e vibrantes mesmo em ambientes exigentes.Totalmente à prova d'água (IP65) e construído para desempenho duradouro, suporta escurecimento suave e possui um sistema de gobo rotativo para mudanças de design fáceis. Os padrões podem ser personalizados.
Perfeito para:
-
Sítios de turismo cultural
-
Estradas comerciais
-
Restaurantes temáticos
Uma solução de iluminação profissional para uma marca impactante e uma atmosfera imersiva.
![]()
| Nome do produto | Projector de logotipo LED HD 60W | ||
| Número do item | SW-060P | ||
| Medição do produto | 310*285*124MM | ||
| Tamanho da embalagem interna | 425*400*240MM | ||
| Quantidade de embalagem | 1pc/cartão | ||
| N.W./G.W. | 4.5 kg | ||
| Material de construção/Color | Liga de alumínio | ||
| Conexão de dispositivos | DMX in/out ((3 pines), entrada/saída de energia | ||
| Potência máxima | 60 W | 64 W @ 100 V | 63 W @ 240 V |
| Fator de potência | 0.992PF @100V | 0.911PF @240V | |
| Corrente de entrada | 0.65A @100V | 0.3A @240V | |
| Ângulo do feixe (opcional) | / | Ângulo do ponto | 17,30,55,70 |
| Protocolo de dados | DMX512/RDM | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







