120W 4in1 Rgbw Cor COB PAR Lâmpadas de palco de alta potência Cob Par Light
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Intuiit |
| Certificação: | CE&Rohs |
| Número do modelo: | YX-022 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | Caixa de cartão |
| Tempo de entrega: | 30 a 35 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10.000 unidades/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Mistura da cor: | RGBW | Fonte de luz: | 4-IN-1 RGBW |
|---|---|---|---|
| Potência da lâmpada: | 120W | Tensão de entrada: | AC100V-240V |
| Taxa de IP: | IP20 | Canal não.: | 4,6,11CH |
| Destacar: | Luz de palco COB PAR RGBW de 120W,COB de alta potência por luz,Iluminação de palco 4 em 1 RGBW |
||
Descrição de produto
A YX-022 é uma luz de lavagem LED COB de alta potência projetada para iluminação de palco e eventos profissionais.carcaça leve feita de plástico sob medida, assegura tanto uma potência de saída como uma fácil portabilidade.
Equipado com um LED COB RGBW de 120 W, ele oferece uma mistura de cores rica e vibrante e um amplo espectro de efeitos de iluminação.O sistema óptico, com um reflector de 70° e uma lente de Fresnel, concentra e intensifica o feixe para um impacto visual excepcional.
Os modos operacionais incluem Master/Slave, Sound Active, Programas Inbuilt, Auto Run e controle DMX512, oferecendo total flexibilidade para performances dinâmicas e sincronizadas com música.espectáculos de palco, e concertos, o YX-022 é uma escolha versátil e confiável para profissionais de iluminação que buscam desempenho de cor superior e adaptabilidade em várias aplicações.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Especificações
| Número do item | YX-022 | |||||
| Dimensão do produto | 265*250*195 mm | |||||
| Caixa interna | 345*245*270 mm | |||||
| Caixa exterior | 515*370*575 mm ((4pcs/t) | |||||
| Peso | N.W 3 kg / G.W 14 kg | |||||
| Conector | DMX em / fora, energia em / fora | |||||
| Voltagem de potência | AC100V ️ 240V,60/50Hz | |||||
| Consumo de energia | 130 W | 130W@110V | 125 W@240 V | Fator de potência | 1 | |
| Corrente | 1.31A@110V | 0.578 A@240V | ||||
| Ligação de energia | 9pcs@110V | 22pcs@240V | ||||
| LED | 4-IN-1 RGBW | Corrente do condutor | 1.4A | |||
| Dimming | 0-100% ((14-bit) | Estribos | 0-20 Hz | |||
| Ângulo do feixe | 67 graus. | Max Lumen | 3276LM | |||
| Canal DMX | 4,6, 11CHs | |||||
| P.I. | Proteção IP20 | |||||
| Temperatura de trabalho | -20 ️ +45°C | |||||
| Folha de Lux | Distância | R(LUX) | G ((LUX) | B ((LUX) | W ((LUX) | Todos (Lux) |
| 1 (m) | 398 | 927 | 259 | 1072 | 2144 | |
| 2 (m) | 113 | 250 | 71 | 290 | 660 | |
| 3 (m) | 58 | 131 | 36 | 150 | 344 | |
| 4 (m) | 37 | 78 | 22 | 90 | 205 | |
| 5 (m) | 25 | 53 | 15 | 60 | 136 | |
Folha de dimensões:
![]()
Imagem de efeito:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







